Прозрачная броня
Одно из ключевых направлений деятельности компании — производство бронированного стекла и бронепакетов, в основе каждого из которых конструкционно-защищенная рама собственной разработки.
Бронестекло изготавливается на предприятии путем послойного соединения силикатного стекла, по заливной технологии с использованием специального фотоотверждаемого полимерного состава. При этом, несмотря на достаточную толщину бронированного стекла «Модуль ЛТД», оно остается прозрачным и практически неотличимо от обычного. Кроме того, применение заливной технологии обеспечивает увеличенный срок службы (до 50 лет).
Для создания защитных свойств конструкции на производстве используются металлические рамы собственной разработки: они не влияют на внешний вид окна, так как скрыты конструкцией бронепакета. Кроме того, сверху рама может быть снабжена специальным декоративным профилем.
Бронеконструкции компании «Модуль ЛТД» обладают всеми необходимыми защитными свойствами:
Пуленепробиваемые
Компания обеспечивает все принятые классы защиты от стрелкового оружия — от БР1 (Пистолет Макарова) и БР3 (Автомат Калашникова) до максимального БР6 (Винтовка СВД), что подтверждается многочисленными стендовыми испытаниями.
Российская классификация защищенности бронепакетов «Модуль ЛТД» имеет свои соответствия с европейскими гражданскими стандартами EN 1063 / EN 1522 и VPAM, а также с соглашением по стандартизации принятом на уровне стран НАТО (STANAG).
Антивандальные
Бронированные стекла «Модуль ЛТД» надежно защищают от поражения осколками при разбивании стекла.
Устойчивые к взлому
Бронепакеты «Модуль ЛТД» обеспечивают надежную защиту от взлома и предотвращают от проникновения в помещение через окно с использованием кувалды, топора или молота.
Остекление защитное в раме
| Обозначение | Класс защиты | Характеристики | Ед. изм. | Вес, кг/м2 | Цена с НДС, руб. | |||||||
| взлом | пуля | взрыв | огнестой- кость | |||||||||
| ПУз-Бр1 | - | Бр1 | - | - | Передаточный узел с защитным остеклением (без передаточного лотка) | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 102 | 15 800 | |||
| ПУз-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 133 | 21 600 | ||||
| ПУз-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 24 500 | ||||
| ПУз-Бр4 | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 37 800 | ||||
| ПУз-Бр5 | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - 124,0 … 126,0мм | м2 | 415 | 68 400 | ||||
| ПУз-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| ПУз-Бр4.ВУВ | - | Бр4 | ВУВ | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БОВ-50 | - | - | 50 кПа | - | Блок оконный в стальной раме, неоткрывающийся (глухой) | толщина стекла - 39,5 … 40,0мм | м2 | 102 | 18 400 | |||
| БО-Бр1 | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 102 | 15 800 | ||||
| БО-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 133 | 21 600 | ||||
| БО-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 24 500 | ||||
| БО-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| БО-Бр3.EI60 | - | Бр3 | - | EI60 | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| БО-Бр3.ВУВ.EI60 | - | Бр3 | ВУВ | EI60 | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 27 600 | ||||
| БО-Бр4 | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 37 800 | ||||
| БО-Бр4.ВУВ | - | Бр4 | ВУВ | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БО-Бр4.EI60 | - | Бр4 | - | EI60 | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БО-Бр4.ВУВ.EI60 | - | Бр4 | ВУВ | EI60 | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 42 800 | ||||
| БО-Бр5 | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - 124,0 … 126,0мм | м2 | 415 | 64 000 | ||||
| БООВ-50 | - | - | 50 кПа | - | Блок оконный в стальной раме, открывающийся (распашной) | толщина стекла - 39,5 … 40,0мм | м2 | 90 | 29 100 | |||
| БОО-Бр1 | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 137 | 24 800 | ||||
| БОО-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 177 | 31 100 | ||||
| БОО-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 194 | 33 200 | ||||
| БОО-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 194 | 36 300 | ||||
| БОВ-50 (утеп.) 1 кам. | - | - | 50 кПа | - | Утепленные блоки с однокамерным стеклопакетом и двухкамерным | толщина стекла - 55,5 … 60,0мм | м2 | 130 | 25 500 | |||
| БООВ-50(утеп.)1 кам. | - | - | 50 кПа | - | толщина стекла - 55,5 … 60,0мм | м2 | 140 | 36 200 | ||||
| БО-Бр1 (утеп.) 2 кам. | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 151 | 23 900 | ||||
| БО-Бр2 (утеп.) 2 кам. | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 182 | 30 700 | ||||
| БО-Бр3 (утеп.) 1 кам. | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 193 | 33 700 | ||||
| БО-Бр3 (утеп.) 2 кам. | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 73,5 … 74,0мм | м2 | 200 | 35 200 | ||||
| БО-Бр4 (утеп.) 1 кам. | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 95,5 … 96,0мм | м2 | 260 | 57 000 | ||||
| БО-Бр5 (утеп.) 1 кам. | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - | м2 | 67 000 | |||||






























