Инкассаторские шлюзы
Многочисленные тесты подтвердили, что передаточные инкассаторские шлюзы компании ООО "МОДУЛЬ-ЛТД" соответствуют 3 классу пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 51223-98. По желанию заказчика их двери могут иметь пуленепробиваемые стекла, как со стороны инкассатора, так и со стороны кассира, чтобы мог осуществляться визуальный контроль за происходящим.
Монтаж инкассаторских шлюзов производится в бронированные панели толщиной 50-70 мм или в защитные стены из прочных материалов, таких, как кирпич, металл и др. Их принцип работы следующий – последовательное открытие только одной из двух дверей. Обе двери снабжены доводчиком. Инкассаторский шлюз оснащен механическим приводом управления дверьми, управление осуществляется кассиром. В его состав также входит устройство контроля доступа, переговорное устройство, фурнитура. Наша компания также ведет строительство депозитариев высокой надежности, что дает клиентам банка или кредитной организации быть уверенными в сохранности своих сбережений.


При отделке шлюза в первую очередь производится грунтовка, покраска различными красителями и облицовка декоративными накладками. Модели, предлагаемые нашей фирмой, выполнены в полном соответствии с государственными стандартами РФ и имеют сертификат соответствия.
(Согласно Изменению N 4 ГОСТ Р 51112-97 "Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний")
| Обозначение | Класс защиты от пули | Характеристики | Наружные размеры, мм. | Внутренние размеры, мм. | Вес, кг. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | |||||
| h | b | l | h | b | l | |||||||
| ШПМ-Бр1 | Бр1 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 130 | шт. | 28 400 | |
| ШПМ.С-Бр1 | Бр1 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 135 | шт. | 29 300 | |
| ШПМ-Бр1 | Бр1 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 150 | шт. | 30 100 | |
| ШПМ.С-Бр1 | Бр1 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 155 | шт. | 31 000 | |
| ШПМ-Бр1 | Бр1 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 335 | шт. | 42 200 | |
| ШПМ.С-Бр1 | Бр1 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 340 | шт. | 42 900 | |
| ШПМ-Бр2 | Бр2 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 135 | шт. | 31 200 | |
| ШПМ.С-Бр2 | Бр2 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 140 | шт. | 32 100 | |
| ШПМ-Бр2 | Бр2 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 155 | шт. | 33 100 | |
| ШПМ.С-Бр2 | Бр2 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 160 | шт. | 34 000 | |
| ШПМ-Бр2 | Бр2 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 340 | шт. | 46 100 | |
| ШПМ.С-Бр2 | Бр2 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 345 | шт. | 47 000 | |
| ШПЭМ.С-Бр2 | Бр2 | электромеханический, двери со стеклом | 470 | 670 | 500 | 420 | 450 | 390 | 123 | шт. | 41 900 | |
| ШПЭМ.С-Бр2 | Бр2 | электромеханический, двери со стеклом | 650 | 670 | 500 | 600 | 450 | 390 | 145 | шт. | 57 200 | |
| ШПМ-Бр3 | Бр3 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 135 | шт. | 34 200 | |
| ШПМ.С-Бр3 | Бр3 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 140 | шт. | 34 700 | |
| ШПМ-Бр3 | Бр3 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 155 | шт. | 36 800 | |
| ШПМ.С-Бр3 | Бр3 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 160 | шт. | 38 500 | |
| ШПМ-Бр3 | Бр3 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 340 | шт. | 51 000 | |
| ШПМ.С-Бр3 | Бр3 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 345 | шт. | 53 400 | |
| ШПЭМ.С-Бр3 | Бр3 | электромеханический, двери со стеклом | 470 | 670 | 500 | 420 | 450 | 390 | 123 | шт. | 44 900 | |
| ШПЭМ.С-Бр3 | Бр3 | электромеханический, двери со стеклом | 650 | 670 | 500 | 600 | 450 | 390 | 145 | шт. | 61 200 | |
| ШПМ-Бр4 | Бр4 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | шт. | 67 400 | ||
| ШПМ.С-Бр4 | Бр4 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | шт. | 79 000 | ||
| ШПМ-Бр4 | Бр4 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | шт. | 76 500 | ||
| ШПМ.С-Бр4 | Бр4 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | шт. | 91 800 | ||
| ШПМ-Бр4 | Бр4 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | шт. | 104 100 | ||
| ШПМ.С-Бр4 | Бр4 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | шт. | 126 500 | ||
| ШПЭМ.С-Бр4 | Бр4 | электромеханический, двери со стеклом | 470 | 670 | 500 | 420 | 450 | 390 | шт. | 72 500 | ||
| ШПЭМ.С-Бр4 | Бр4 | электромеханический, двери со стеклом | 650 | 670 | 500 | 600 | 450 | 390 | шт. | 103 000 | ||
Инкассаторские шлюзы
| Обозначение | Класс защиты от пули | Характеристики | Наружные размеры, мм. | Внутренние размеры, мм. | Вес, кг. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | |||||
| h | b | l | h | b | l | |||||||
| ШПКМ 600.1 | 1 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | - | шт. | 27 800 | |
| ШПКМ-С 600.1 | 1 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | - | шт. | 28 700 | |
| ШПКМ 800.1 | 1 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | - | шт. | 29 500 | |
| ШПКМ-С 800.1 | 1 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | - | шт. | 30 400 | |
| ШПКМ 900.1 | 1 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | - | шт. | 41 300 | |
| ШПКМ-С 900.1 | 1 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | - | шт. | 42 000 | |
| ШПКМ 600.3 | 3 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 135 | шт. | 33 000 | |
| ШПКМ-С 600.3 | 3 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 610 | 450 | 410 | 490 | 140 | шт. | 34 000 | |
| ШПКМ 800.3 | 3 | механический, двери без стекла | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 155 | шт. | 35 000 | |
| ШПКМ-С 800.3 | 3 | механический, двери со стеклом | 640 | 600 | 810 | 450 | 410 | 690 | 160 | шт. | 36 000 | |
| ШПКМ 900.3 | 3 | механический, двери без стекла | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 340 | шт. | 49 000 | |
| ШПКМ-С 900.3 | 3 | механический, двери со стеклом | 940 | 740 | 800 | 750 | 550 | 680 | 345 | шт. | 50 000 | |
| ШПЭМ | 3 | электромеханический, двери со стеклом | 470 | 670 | 500 | 420 | 450 | 390 | шт. | 44 000 | ||
| ШПЭБ | 3 | электромеханический, двери со стеклом | 650 | 670 | 500 | 600 | 450 | 390 | шт. | 60 000 | ||

























