Бронеостекление в раме
Безопасность сотрудников банка и других кредитно-финансовых учреждений от огнестрельного оружия находится под надежной защитой, так как ведется строительство защитных бронеконструкций и устанавливается бронеостекление, обеспечивающее пулевую защиту персонала. Ключевым отличием бронированного стекла от обычного является то, что при попадании пули, осколка или воздействия взрывной волны бронированное стекло не теряет своей первоначальной формы и защитных свойств. Преимущественно бронеостекление необходимо там, где высок риск столкновения с вооруженным нападением: объекты финансового сектора, посты охраны, дежурные части, кассы АЗС и др. Бронеостекление используется для обеспечения безопасности как персонала, так и клиентов кредитных учреждений. Многослойное бронеостекление в раме применяется при изготовлении кассовых окон и передаточных узлов. Самый высокий класс защиты при бронеостеклении в раме - третий. Вся продукция сертифицирована в соответствии с требования ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия». Классы защиты по пулестойкости бронированных стекол приведены ниже в таблице. Кроме того, вы можете заказать у нас бронированные двери повышенной защиты от взлома для вашей организации.
| Обозначение | Класс защиты | Характеристики | Ед. изм. | Вес, кг/м2 | Цена с НДС, руб. | |||||||
| взлом | пуля | взрыв | огнестой- кость | |||||||||
| ПУз-Бр1 | - | Бр1 | - | - | Передаточный узел с защитным остеклением (без передаточного лотка) | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 102 | 15 800 | |||
| ПУз-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 133 | 21 600 | ||||
| ПУз-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 24 500 | ||||
| ПУз-Бр4 | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 37 800 | ||||
| ПУз-Бр5 | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - 124,0 … 126,0мм | м2 | 415 | 68 400 | ||||
| ПУз-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| ПУз-Бр4.ВУВ | - | Бр4 | ВУВ | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БОВ-50 | - | - | 50 кПа | - | Блок оконный в стальной раме, неоткрывающийся (глухой) | толщина стекла - 39,5 … 40,0мм | м2 | 102 | 18 400 | |||
| БО-Бр1 | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 102 | 15 800 | ||||
| БО-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 133 | 21 600 | ||||
| БО-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 24 500 | ||||
| БО-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| БО-Бр3.EI60 | - | Бр3 | - | EI60 | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 25 500 | ||||
| БО-Бр3.ВУВ.EI60 | - | Бр3 | ВУВ | EI60 | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 152 | 27 600 | ||||
| БО-Бр4 | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 37 800 | ||||
| БО-Бр4.ВУВ | - | Бр4 | ВУВ | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БО-Бр4.EI60 | - | Бр4 | - | EI60 | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 39 800 | ||||
| БО-Бр4.ВУВ.EI60 | - | Бр4 | ВУВ | EI60 | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм | м2 | 233 | 42 800 | ||||
| БО-Бр5 | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - 124,0 … 126,0мм | м2 | 415 | 64 000 | ||||
| БООВ-50 | - | - | 50 кПа | - | Блок оконный в стальной раме, открывающийся (распашной) | толщина стекла - 39,5 … 40,0мм | м2 | 90 | 29 100 | |||
| БОО-Бр1 | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм | м2 | 137 | 24 800 | ||||
| БОО-Бр2 | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 28,5 … 29,0мм | м2 | 177 | 31 100 | ||||
| БОО-Бр3 | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 194 | 33 200 | ||||
| БОО-Бр3.ВУВ | - | Бр3 | ВУВ | - | толщина стекла - 37,5 … 38,0мм | м2 | 194 | 36 300 | ||||
| БОВ-50 (утеп.) 1 кам. | - | - | 50 кПа | - | Утепленные блоки с однокамерным стеклопакетом и двухкамерным | толщина стекла - 55,5 … 60,0мм | м2 | 130 | 25 500 | |||
| БООВ-50(утеп.)1 кам. | - | - | 50 кПа | - | толщина стекла - 55,5 … 60,0мм | м2 | 140 | 36 200 | ||||
| БО-Бр1 (утеп.) 2 кам. | - | Бр1 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 151 | 23 900 | ||||
| БО-Бр2 (утеп.) 2 кам. | - | Бр2 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 182 | 30 700 | ||||
| БО-Бр3 (утеп.) 1 кам. | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 55,5 … 56,0мм | м2 | 193 | 33 700 | ||||
| БО-Бр3 (утеп.) 2 кам. | - | Бр3 | - | - | толщина стекла - 73,5 … 74,0мм | м2 | 200 | 35 200 | ||||
| БО-Бр4 (утеп.) 1 кам. | - | Бр4 | - | - | толщина стекла - 95,5 … 96,0мм | м2 | 260 | 57 000 | ||||
| БО-Бр5 (утеп.) 1 кам. | - | Бр5 | - | - | толщина стекла - | м2 | 67 000 | |||||
| Обозначение | Класс защиты | Характеристики | Ед. изм. | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | |||||||
| взлом | пуля | взрыв | огнестой- кость | |||||||||
| C 1 | - | 1 | - | - | Пулестойкое стекло в раме | толщина стекла - 15,5 … 16,0мм. | м2 | 65 | 12 900 | |||
| C 2 | - | 2 | - | - | толщина стекла - 19,5 … 20,0мм. | м2 | 70 | 14 500 | ||||
| C 3 | - | 3 | - | - | толщина стекла - 38,5 … 40,0мм. | м2 | 130 | 17 500 | ||||
| C 5 | - | 5 | - | - | толщина стекла - 73,0 … 74,0мм. | м2 | 215 | 35 100 | ||||
| C 5А | - | 5А | - | - | толщина стекла - 94,0 … 95,0мм. | м2 | 267 | 44 900 | ||||
| C 6А | - | 6А | - | - | толщина стекла - 126,0 … 128,0мм. | м2 | - | 55 000 | ||||
| C 3.ВВ1 | - | 3 | ВВ1 | - | Пуле-, взрыво-, огнестойкое стекло в раме | толщина стекла - 38,5 … 40,0мм. | м2 | - | 25 000 | |||
| C EI60 | - | - | - | EI60 | толщина стекла - 38,5 … 40,0мм. | м2 | - | 22 000 | ||||
| C EI60.ВУВ (г) | - | - | ВУВ (200кПа) | EI60 | Блок оконный "глухой" | м2 | - | 25 000 | ||||
| C EI60.ВУВ (о) | - | - | ВУВ (200кПа) | EI60 | Блок оконный открывающийся | м2 | - | 35 000 | ||||
| C А1 | А1 | - | - | - | Ударостойкое стекло в раме | толщина стекла - 4,4мм. | м2 | - | 5 940 | |||
| C А2 | А2 | - | - | - | толщина стекла - 4,5мм. | м2 | - | 6 550 | ||||
| C А3 | А3 | - | - | - | толщина стекла - 4,7мм. | м2 | - | 7 060 | ||||
| C Б2 | Б2 | - | - | - | Устойчивое к пробиванию стекло в раме | толщина стекла - 23,5 … 24,5мм. | м2 | - | 11 900 | |||
Испытания огнейстойкости стекло
Ударопрочные стекла
К категории ударопрочных стекол относятся стекла с защитной пленкой, относящиеся к группе А. Эти ударопрочные стекла применяются для защиты различных материальных ценностей, экспозиций и предметов, представляющих культурную или историческую ценность, а также устанавливаются в залах банковских учреждений, в ломбардах, в ювелирных салонах и в магазинах, специализирующихся на продаже оружия, и т.п. Эти стекла также устанавливаются в пункты обмена валют.
| Обозначение | Класс защиты | Характеристики | Ед. изм. | Вес, кг | |||||||
| взлом | пуля | взрыв | огнестой- кость | ||||||||
| C А1 | А1 | - | - | - | Ударостойкое стекло в раме | Sстекла = 6,0 мм | м2 | - | |||
| C А2 | А2 | - | - | - | Sстекла = 11,0мм | м2 | - | ||||
| C А3 | А3 | - | - | - | Sстекла = 11,0мм | м2 | - | ||||
Противовзломные стекла
Эти изделия относятся к категории Б, то есть стекла, устойчивые к пробиванию. Противовзломные стекла устанавливают преимущественно в помещения для хранения ценностей: драгоценных камней и металлов, наркотических средств, оружия и боеприпасов, - а также в любых других объектах, где не имеется централизованной системы охраны.
| Обозначение | Класс защиты | Характеристики | Ед. изм. | Вес, кг | |||||||
| взлом | пуля | взрыв | огнестой- кость | ||||||||
| C Б1 | Б1 | - | - | - | Устойчивое к пробиванию стекло в раме | Sстекла = 19,0мм | м2 | - | |||
| C Б2 | Б2 | - | - | - | Sстекла = 24,0мм | м2 | - | ||||
| C Б3 | Б3 | - | - | - | Sстекла = 24,0мм | м2 | - | ||||
Бронированные стеклаОбразцы бронированных конструкций для поставки в Сальвадор
Образцы бронированных рам
Испытание жаростойкости стекла






























