Кассовые передаточные лотки от производителя
Передаточный лоток предназначен для проведения операций передачи материальных ценностей и документов между оператором и клиентом и выступает элементом конструкции защитных барьеров, банковских стоек, пулестойких кабин и т.д. Передаточные лотки соответствуют 1-ому или 3-ему классу защиты по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97), имеют конструкцию, исключающую проникновение пули в защищаемую зону при выстреле извне, изготавливаются из металла и нержавеющей стали, надежны и долговечны при эксплуатации.

Передаточные лотки могут быть вмонтированы в защитную перегородку (стену) из кирпича, металла и других материалов.
Подвижные передаточные лотки управляются оператором и фиксируются в крайних положениях. Механизм приведения в действие лотка управляется только со стороны оператора. Конструкция лотков обеспечивает возможность наблюдения за передаваемыми ценностями.
Лоток передаточный неподвижный щелевой – элемент конструкции пулестойкой кабины, предназначенный для проведения операций передачи небольших сумм денег, конвертов и документов между оператором и клиентом.
Передаточные кассовые лотки являются неотъемлемой частью любого кассового узла (банковские операционные кассы, пункты обмена валют, кассы предприятий, АЗС). Предназначены для передачи от оператора клиенту денежных средств, документов, ценностей.
| Обозначение | Класс защиты по пулестойкости | Взрывостойкость | Габаритные размеры, ШхГхВ | Характеристики | Вес, кг. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | |||||
| ЛЩ-Бр1 | Бр1 | - | 365х390х102 | щелевой, нерж. сталь | 16 | шт. | 3 900 | |||||
| ЛП-1.2.Бр1 | Бр1 | - | 415х610х147 | 1 уровень, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 13 800 | |||||
| ЛП-2.2.Бр1 | Бр1 | - | 415х610х147 | 2 уровня, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 14 800 | |||||
| ЛП-2.5.Бр1 | Бр1 | - | 415х610х232 | 2 уровня, на 5 банковских упаковок, нерж. сталь | 47 | шт. | 16 900 | |||||
| ЛЩ-Бр2 | Бр2 | - | 365х390х102 | щелевой, нерж. сталь | 16 | шт. | 4 000 | |||||
| ЛП-1.2.Бр2 | Бр2 | - | 415х610х147 | 1 уровень, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 14 100 | |||||
| ЛП-2.2.Бр2 | Бр2 | - | 415х610х147 | 2 уровня, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 15 100 | |||||
| ЛП-2.5.Бр2 | Бр2 | - | 415х610х232 | 2 уровня, на 5 банковских упаковок, нерж. сталь | 47 | шт. | 17 600 | |||||
| ЛЩ-Бр3 | Бр3 | - | 365х390х102 | щелевой, нерж. сталь | 16 | шт. | 4 100 | |||||
| ЛП-1.2.Бр3 | Бр3 | - | 415х610х147 | 1 уровень, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 14 300 | |||||
| ЛП-2.2.Бр3 | Бр3 | - | 415х610х147 | 2 уровня, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 15 300 | |||||
| ЛП-2.5.Бр3 | Бр3 | - | 415х610х232 | 2 уровня, на 5 банковских упаковок, нерж. сталь | 47 | шт. | 18 300 | |||||
| ЛФ-1.Бр3 | Бр3 | - | 345х375х115 | фасадный, 1 уровень, порошковая покраска | 18 | шт. | 19 400 | |||||
| ЛФ-1.Бр3.ВУВ | Бр3 | устойчивость к одиночному подрыву заряда эквивалентного 0,5 кг. ТНТ, размещенного на расстоянии 0,5 м | 345х375х115 | фасадный, 1 уровень, порошковая покраска | 18 | шт. | 20 500 | |||||
| ЛП-1.2.Бр4 | Бр4 | - | 415х610х147 | 1 уровень, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 28 100 | |||||
| ЛП-2.2.Бр4 | Бр4 | - | 415х610х147 | 2 уровня, на 2 банковские упаковки, нерж. сталь | 35 | шт. | 29 600 | |||||
| ЛП-2.5.Бр4 | Бр4 | - | 415х610х232 | 2 уровня, на 5 банковских упаковок, нерж. сталь | 47 | шт. | 30 600 | |||||
| ЛФ-1.Бр4 | Бр4 | - | 345х375х115 | фасадный, 1 уровень, порошковая покраска | 18 | шт. | 24 500 | |||||
| ЛФ-1.Бр4.ВУВ | Бр4 | устойчивость к одиночному подрыву заряда эквивалентного 0,5 кг. ТНТ, размещенного на расстоянии 0,5 м | 345х375х115 | фасадный, 1 уровень, порошковая покраска | 18 | шт. | 25 500 | |||||
| ЛФ-1.Бр5 | Бр5 | - | 345х375х115 | фасадный, 1 уровень, порошковая покраска | 25 | шт. | 33 700 | |||||
| Обозначение | Класс защиты от пули | Габаритные размеры, ШхГхВ | Характеристики | Вес, кг. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | ||||||
| ЛЩ1 | 1 | 365х390х102 | лоток щелевой, нерж. сталь | 16 | шт. | 4 000 | ||||||
| ЛП1-2.1 | 1 | 415х610х147 | лоток на 2 банковские упаковки, 1 уровень, нерж. сталь | 35 | шт. | 13 500 | ||||||
| ЛП1-2.2 | 1 | 415х610х147 | лоток на 2 банковские упаковки, 2 уровня, нерж. сталь | 35 | шт. | 14 500 | ||||||
| ЛП1-5.2 | 1 | 415х610х232 | лоток на 5 банковских упаковок, 2 уровня, нерж. сталь | 47 | шт. | 16 500 | ||||||
| ЛЩ3 | 3 | 365х390х102 | лоток щелевой, нерж. сталь | 16 | шт. | 4 000 | ||||||
| ЛП3-2.1 | 3 | 415х610х147 | лоток на 2 банковские упаковки, 1 уровень, нерж. сталь | 35 | шт. | 14 000 | ||||||
| ЛП3-2.2 | 3 | 415х610х147 | лоток на 2 банковские упаковки, 2 уровня, нерж. сталь | 35 | шт. | 15 000 | ||||||
| ЛП3-5.2 | 3 | 415х610х232 | лоток на 5 банковских упаковок, 2 уровня, нерж. сталь | 47 | шт. | 17 900 | ||||||
Виды передаточных лотков
Ассортимент изготавливаемых передаточных лотков включает:
- Одноуровневый передаточный лоток с возвратно-поступательным перемещением лотковой емкости и крышки-шторки. В бронированном корпусе установлен один лоток под две банковские упаковки. Верхняя часть – глухая крышка-шторка, автоматически передвигающаяся в направлении, противоположном направлению движения лотка и закрывающей проём в корпусе устройства, (служит для эстетического вида, а также способна защитить помещение от холодного воздуха).
- Двухуровневый передаточный лоток с возвратно-поступательным перемещением лотковой емкости. В бронированном корпусе установлено два лотка — нижний под две или пять банковских упаковок, верхний дополнительный служит для передачи мелких денег, конвертов и т.п.
- Щелевой лоток. Это неподвижное передаточное устройство из бронированного корпуса и лотка из нержавеющей стали. Предназначен для передачи небольших сумм денег, конвертов, пропусков и т. п.
Лотковые емкости и лицевая накладка передаточных кассовых лотков выполнена из шлифованной или зеркальной нержавеющей стали.
Передаточные лотки поставляются в комплекте с защитным бронированным коробом, обеспечивающим защиту по 1-ому или 3-ему классу защиты по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97). Окраска короба производится порошковым покрытием.


Компания ООО "МОДУЛЬ-ЛТД" предоставляет необходимые сертификаты на всю производимую продукцию.

























